Pistenplan von See im Paznauntal
See im Paznauntal: Skigebiet Skigebiet Paznaun-See, Kappl, Galtür, Pistenplan, Skigebietskarte, Panoramakarte, Skipasspreise
Daten und Fakten von See im Paznauntal
Der Ort See im Paznauntal hat von der Redaktion folgende Auszeichnungen bekommen:
"TOP Schneesicher"
"TOP für Familien"
| Saison | 2011 / 2012 |
| Preise Skipass |
| Region | Tirol |
| Land | Österreich |
| Höhe Ort | 1050 m |
| Einwohnerzahl | 1200 |
| Gästebetten | 1800 |
| Autofrei | N |
| Touristik-Information | +43(0)50 99 04 00 |
| Skigebiet | Skigebiet Paznaun-See, Kappl, Galtür |
| Höhen-Angaben Skigebiet | 1050 m – 2450 m |
| Gesamte Pistenlänge | 33 km |
| Leichte Pisten | 8 km |
| Pisten mittel | 17 km |
| Schwere Pisten | 8 km |
| Snowboarder | See 1 Funpark |
| Gesamte Lifte & Bergbahnen | 6 |
| Bergbahnen | 1 |
| Sessellifte | 2 |
| Schlepplifte | 3 |
| Loipen-Informationen | Region Galtür |
| Loipenlänge gesamt | 74 km |
| Klassische Loipen km | 74 km |
| Skating Loipenlänge km | 68 km |
| Schlittenbahnen km | See, Naturrrodelbahn 6 km |
| Schnee-Telefon | +43(0)54 41 82 88 15 |
