Pistenplan von Alpbach
Alpbach: Skigebiet Skigebiet Alpbachtal (Wiedersberger Horn, Reither Kogel, Kramsach), Pistenplan, Skigebietskarte, Panoramakarte, Skipasspreise
Der Ort Alpbach hat von der Redaktion folgende Auszeichnungen bekommen:
"TOP Langlauf"
| Saison | 2011 / 2012 |
| Preise Skipass |
| Region | Tirol |
| Land | Österreich |
| Höhe Ort | 1000 m |
| Einwohnerzahl | 2600 |
| Gästebetten | 3000 |
| Autofrei | N |
| Touristik-Information | +43(0) 5336 200 94 |
| Skigebiet | Skigebiet Alpbachtal (Wiedersberger Horn, Reither Kogel, Kramsach) |
| Höhen-Angaben Skigebiet | 600 m – 2100 m |
| Gesamte Pistenlänge | 54 km |
| Leichte Pisten | 15 km |
| Pisten mittel | 34 km |
| Schwere Pisten | 5 km |
| Snowboarder | Snowpark Wiedersberger Horn |
| Gesamte Lifte & Bergbahnen | 19 |
| Bergbahnen | 3 |
| Sessellifte | 5 |
| Schlepplifte | 11 |
| Loipen-Informationen | Region |
| Loipenlänge gesamt | 60 km |
| Klassische Loipen km | 60 km |
| Skating Loipenlänge km | 20 km |
| Schlittenbahnen km | Alpbach Bischoferalm 4 km |
| Schnee-Telefon | +43(0)53 36 52 33 |
