Skigebied kaart van Seefeld
Seefeld: Skigebiet Olympiaregion Seefeld, Skigebied kaart, Pistenoverzicht, Panoramakaart, Skipasprijzen
Informatie & feiten van Seefeld
Klik op de kaart om het pistenoverzicht te vergroten
"TOP Langlauf"
| Seizoen | 2011 / 2012 |
| Skipasprijzen |
| Regio | Tirol |
| Land | Österreich |
| Hoogteligging | 1200 m |
| Inwoners | 3300 |
| Gastenbedden | 8100 |
| Autovrij | N |
| Toeristeninformatie | +43(0)50 88 00 |
| Skigebied | Skigebiet Olympiaregion Seefeld |
| Hoogteligging skigebied | 960 m – 2100 m |
| Pistenlengte totaal | 279 km |
| Pistes licht | 120 km |
| Pistes gemiddeld | 85 km |
| Pistes moeilijk | 74 km |
| Snowboard special | Funpark Crazy Hole |
| Skiliften & Bergbanen totaal | 31 |
| Bergbanen | 3 |
| Stoeltjesliften | 6 |
| Sleepliften | 22 |
| Loipen informatie | Region Seefeld und Leutasch |
| Loipenlengte totaal | 280 km |
| Loipenlengte klassiek | 280 km |
| Loipenlengte skating | 125 km |
| Rodelbanen | Seefeld 5 km, Leutasch 3,5 km |
| Sneeuwbericht | +43(0)52 12 37 90 |
