Skigebied kaart van Fügen
Fügen: Skiregion Zillertal, Skigebied kaart, Pistenoverzicht, Panoramakaart, Skipasprijzen
Klik op de kaart om het pistenoverzicht te vergroten
"TOP Skigebiet"
"TOP Schneesicher"
"TOP für Familien"
| Seizoen | 2011 / 2012 |
| Skipasprijzen | Skipasspreise Zillertal Superskipass |
| Regio | Tirol |
| Land | Österreich |
| Hoogteligging | 550 m |
| Inwoners | 12000 |
| Gastenbedden | 18000 |
| Autovrij | N |
| Toeristeninformatie | +43(0)52 88 622 62 |
| Skigebied | Skiregion Zillertal |
| Hoogteligging skigebied | 600 m – 2500 m |
| Pistenlengte totaal | 658 km |
| Pistes licht | 173 km |
| Pistes gemiddeld | 395 km |
| Pistes moeilijk | 90 km |
| Snowboard special | Snowpark Hochfügen Betterpark |
| Skiliften & Bergbanen totaal | 172 |
| Bergbanen | 37 |
| Stoeltjesliften | 59 |
| Sleepliften | 76 |
| Loipen informatie | Skiregion Zillertal |
| Loipenlengte totaal | 80 km |
| Loipenlengte klassiek | 80 km |
| Loipenlengte skating | 80 km |
| Rodelbanen | 10 km |
| Sneeuwbericht | +43(0)52 8 87 187 |
